
| 内径 mm |
外径 mm |
重量 g/m |
弯曲半径 mm |
爆破压力 bar |
每卷长度 m |
| 19 | 30 | 702 | 52 | ≥29 | 6 |
| 25 | 36 | 870 | 68 | ≥25 | 6 |
| 32 | 43 | 1067 | 94 | ≥22 | 6 |
| 38 | 49 | 1236 | 112 | ≥20 | 6 |
| 51 | 62 | 1601 | 114 | ≥16 | 6 |
| 63 | 74 | 1938 | 181 | ≥13 | 6 |
| 76 | 87 | 2303 | 232 | ≥10 | 6 |
| 89 | 100 | 2668 | 303 | ≥8 | 6 |
| 102 | 113 | 3033 | 382 | ≥7 | 6 |
