产品中心
您的位置: 首页 > 产品中心 > NORRES > 抽吸软管/卸料软管
抽吸软管/卸料软管
PUR 385
耐磨损抽吸和输送管; 轻型, 内壁平滑
下载PDF
商品详情
应用:
机场,飞机,轨道车辆,火车,列车,铁路,小船,轮船、船舶,游艇:马桶排泄/处理
爆炸危险区域内抽取或输送,静电排放软管,抗静电软管,导电软管
焊接面罩:呼吸式空气呼吸器,呼吸软管(特殊类型咨询)
纺织工业,抽吸纤维:纺纱机,针织机,织布机
建筑业:绝缘鼓风系统
木工除尘(DIN4102-B1):木粉、木屑、家具生产、锯木
抛丸清理/来回喷砂:例如,在爆破室,船厂
医疗设备/医疗技术,医疗报检行业:电缆保护管,送风软管,抽吸软管
市政车辆:清扫车,小型扫路机,大型扫路机
 
特性:
由于非迁移的抗静电材料,管壁能够永久排静电:电子与表面电阻约109Ω
耐磨损 (耐磨损性能较大多数橡胶材料高2.5~5倍,较软性PVC高3~4倍)
防气体及液体渗漏
不含增塑剂
 
温度范围:
 -20°C 至 70°C
短时间可达80°C

内径
mm
外径
mm
过压
bar
真空
bar
弯曲半径
mm
重量
kg/m
长度
m
订购代码
20 26 1.000 0.250 25 0.100 10 20 385-0020-0000
25 31 1.000 0.250 30 0.130 10 20 385-0025-0000
30 36 0.900 0.250 35 0.140 10 20 385-0030-0000
32 38 0.850 0.200 35 0.160 10 20 385-0032-0000
35 41 0.800 0.200 45 0.170 10 20  385-0035-0000
38 45 0.750 0.200 50 0.200 10 20 385-0038-0000
40 47 0.750 0.200 60 0.210 10 20 385-0040-0000
45 52 0.650 0.200 65 0.250 10 20 385-0045-0000
50 58 0.500 0.200 70 0.290 10 20 385-0050-0000
60 68 0.500 0.160 80 0.430 10 20 385-0060-0000
63 71 0.450 0.160 80 0.460 10 20 385-0063-0000
70 79 0.400 0.160 95 0.500 10 20 385-0070-0000
76 85 0.400 0.160 100 0.550 10 20 385-0076-0000
80 89 0.350 0.160 110 0.590 10 20 385-0080-0000
90 100 0.300 0.140 125 0.670 10 20 385-0100-0000
100 110 0.280 0.130 140 0.750 10 20 385-0100-0000
125 136 0.250 0.100 170 1.100 10 20 385-0125-0000
150 162 0.180 0.080 200 2.500 10 20 385-0150-0000

广州沃夫曼管业有限公司地址:广东省广州市增城区新塘镇石新大道232号凯昌工业区A区A1栋4楼(原汉虎大厦) 备案号:粤ICP备12021590号 网站建设:顶呱呱