产品中心
您的位置: 首页 > 产品中心 > NORRES > 抽吸软管 / 输送软管
抽吸软管 / 输送软管
PUR 350
耐磨损抽吸和输送管; 轻型, 内壁平滑。
下载PDF
商品详情
应用:
食品工业、 食品输送:酒精<20%,脂肪类食品,牛奶和乳制品,表面有脂肪物质的干性食品
制药工业、印刷机械、爆炸危险区域内抽取或输送,静电排放软管,抗静电软管,导电软管
化工工业:抽吸化学蒸汽,蒸汽回流软管装载臂,涂料蒸汽抽吸,喷雾抽吸
纺织工业、木工除尘、洁净室工业:洁净室通风、半导体生产设备,电脑芯片制造
抛丸清理/来回喷砂、 表面预处理
医疗设备/医疗技术,医疗报检行业
市政车辆:割草机,修剪机,斜率割草机,吹叶机/落叶收集机
除尘器、地面清洗机
 
特性:
规定,管壁永久排静电能力源于管壁表面抗静电材料的稳定性: 表面阻抗< 109Ω
轻型,高抗磨损(抗磨损能力是大部分橡胶材料的2.5到5倍,是大部分软PVC材料的3到4倍)
内壁平滑,优秀的通过性
高抗张强度,及抗撕裂强度
管壁达到食品级要求, 符合: FDA 21 CFR177.2600 and 178.2010规定
抗微生物及水解,良好的耐油,耐汽油,耐化学性能。 良好的抗紫外及臭氧性能
良好的低温伸缩性 ( 比聚酯-聚氨酯好),不含软化剂及卤素 
防气体及液体渗漏
符合 RoHS 规定
 
温度范围:
 -40°C 至 90°C
短时间可达125°C

内径
mm
外径
mm
过压
bar
真空
bar
弯曲半径
mm
重量
kg/m
长度
m
订购代码
25 32 2.250 0.470 35 0.190 10 350-0025-0000
30 37 1.870 0.450 41 0.250 10 350-0030-0000
32 39 1.755 0.440 43 0.270 10 350-0032-0000
38 45 1.485 0.410 50 0.310 10  15 350-0038-0000
45 52 1.260 0.365 57 0.370 10  15 350-0045-0000
50 57 1.135 0.345 63 0.400 10  15 350-0050-0000
55 62 1.035 0.315 68 0.440 10 350-0055-0000
60 67 0.950 0.270 74 0.480 10  15 350-0060-0000
65 70 0.850 0.240 79 0.520 10 350-0065-0000
70 77 0.815 0.200 85 0.560 10 350-0070-0000
75 82 0.760 0.185 90 0.590 10 350-0075-0000
80 87 0.715 0.165 96 0.640 10  15 350-0080-0000
90 97 0.635 0.145 107 0.720 10 350-0090-0000
100 107 0.575 0.115 118 0.800   350-0100-0000
110 117 0.520 0.105 129 0.870 10 350-0110-0000
115 122 0.500 0.100 134 0.900 10 350-0115-0000
120 127 0.475 0.095 140 0.950 10 350-0120-0000
125 132 0.460 0.080 145 0.980 10 350-0125-0000
130 137 0.440 0.080 151 1.010 10 350-0130-0000
140 147 0.410 0.080 162 1.090 10 350-0140-0000
150 157 0.380 0.075 173 1.400 10  15 350-0150-0000
160 167 0.380 0.065 184 1.500 10 350-0160-0000
170 177 0.355 0.060 193 1.580 10 350-0170-0000
175 182 0.325 0.050 200 1.630 10 350-0175-0000
180 187 0.320 0.050 206 1.670 10 350-0180-0000
200 207 0.285 0.050 228 1.860 10  15 350-0200-0000
225 232 0.255 0.035 255 2.080 10 350-0225-0000
250 257 0.230 0.020 283 2.310 10 350-0250-0000
275 282 0.210 0.020 310 2.540 10 350-0275-0000
300 307 0.190 0.020 338 2.770 10 350-0300-0000
350 357 0.165 0.15 393 3.220 10 350-0350-0000
400 407 0.145 0.010 448 4.170 10 350-0400-0000
 
广州沃夫曼管业有限公司地址:广东省广州市增城区新塘镇石新大道232号凯昌工业区A区A1栋4楼(原汉虎大厦) 备案号:粤ICP备12021590号 网站建设:顶呱呱