产品中心
您的位置: 首页 > 产品中心 > NORRES > 抽吸软管 / 输送软管
抽吸软管 / 输送软管
PUR 330
耐磨损抽吸和吹风管,超轻加强型,高伸缩性和压缩比3:1,抗静电
下载PDF
商品详情
应用:
食品工业,制药工业(FDA,EU准则)
印刷电路板(PCB)钻孔机 收集装置,除尘系统,过滤系统,油污除尘:固定安装,移动抽吸臂
纺织工业,抽吸纤维:纺纱机,针织机,织布机
木工除尘(DIN4102-B1)
洁净室工业 抛丸清理/来回喷砂
医疗设备/医疗技术,医疗报检行业
加热软管:外部保护软管
 
特性:
超轻型加强软管,高弯曲性+压缩比3:1, 耐磨损 (耐磨损性能较大多数橡胶材料高2.5~5倍,较软性PVC高3~4倍)
优秀的通过性,高抗张强度,及抗撕裂强度
食品级的管壁符合FDA 21 CFR 177.2600和178.2010标准,同时符合欧盟指引2002/72/EG以及更新的指引975/2009及标准No.10/2011,抗微生物及水解,良好的耐油,耐汽油,耐化学性能
良好的抗紫外及臭氧性能
良好的低温伸缩性 ( 比聚酯-聚氨酯好)
弯曲半径小,不易纽结,不含软化剂及卤素 
防气体及液体渗漏,符合 RoHS 规定
根据德国TRBS 2153 (原 BGR 132): 可通过接地排静电, 推荐用于有易燃易爆粉体的场合 
 
温度范围:
-40°C 至 90°C
短时间可达125°C 
 
内径
mm
外径
mm
过压
bar
真空
bar
弯曲半径
mm
重量
kg/m
长度
m
订购代码
25 32 1.600 0.360 32 0.17 10 330-0025-0000
30 37 1.345 0.340 37 0.20 10 330-0030-0000
32 39 1.260 0.340 39 0.21 10  15 330-0032-0000
38 45 1.060 0.320 45 0.25 10  15 330-0038-0000
40 47 1.015 0.300 47 0.28 10  15 330-0040-0000
50 58 0.815 0.260 58 0.36 10  15 330-0050-0000
51 59 0.800 0.260 59 0.37 10 330-0051-0000
60 68 0.680 0.210 68 0.43 10  15 330-0060-0000
63 71 0.645 0.195 71 0.45 10 330-0063-0000
65 73 0.630 0.180 73 0.47 10 330-0065-0000
70 78 0.585 0.150 78 0.50  10  15 330-0070-0000
75 83 0.545 0.140 83 0.53 10 330-0075-0000
80 88 0.51 0.130 88 0.57 10  15 330-0080-0000
90 98 0.455 0.115 98 0.63 10 330-0090-0000
100 108 0.410 0.090 108 0.66 10 330-0100-0000
102 110 0.400 0.090 110 0.68 10 330-0102-0000
110 118 0.375 0.080 118 0.73 10 330-0110-0000
115 123 0.355 0.080 123 0.76 10 330-0115-0000
120 128 0.340 0.075 128 0.79 10 330-0120-0000
125 133 0.330 0.060 133 0.82 10  15  330-0125-0000
127 135 0.325 0.060 135 0.83 10 330-0127-0000
130 138 0.315 0.060 138 0.85 10 330-0130-0000
140 148 0.295 0.060 148 0.92 10 330-0140-0000
150 158 0.275 0.060 158 0.98 10  15 330-0150-0000
152 160 0.270 0.055 160 0.99 10 330-0152-0000
160 168 0.255 0.050 168 1.04 10 330-0160-0000
170 178 0.240 0.045 178 1.11 10 330-0170-0000
175 183 0.235 0.040 183 1.14 10 330-0175-0000
180 188 0.230 0.040 188 1.17 10 330-0180-0000
200 208 0.205 0.040 208 1.54 10 330-0200-0000
203 211 0.205 0.040 211 1.57 10 330-0203-0000
225 233 0.180 0.030 233 1.75 10 330-0225-0000
250 258 0.165 0.015 258 1.90 10 330-0250-0000
300 309 0.135 0.015 309 2.53 10 330-0300-0000
350 359 0.115 0.010 359 2.95 10 330-0350-0000
400  409 0.105 0.010  409  3.36  10 330-0400-0000 

广州沃夫曼管业有限公司地址:广东省广州市增城区新塘镇石新大道232号凯昌工业区A区A1栋4楼(原汉虎大厦) 备案号:粤ICP备12021590号 网站建设:顶呱呱