产品中心
您的位置: 首页 > 产品中心 > NORRES > 抽吸软管 / 输送软管
抽吸软管 / 输送软管
PUR 301
耐磨损抽吸和吹风管,超轻型,高伸缩性和压缩比3: 1。
下载PDF
商品详情
应用:
用于抽吸臂,收集装置,除尘系统,过滤系统,油污除尘:固定安装,移动
化工工业:抽吸化学蒸汽,蒸汽回流软管装载臂,涂料蒸汽抽吸,喷雾抽吸
爆炸危险区域内抽取或输送,静电排放软管,抗静电软管,导电软管
动物笼,动物棚:谷仓通风
木工除尘(DIN4102-B1):木粉、木屑、家具生产、锯木,垂直面板锯,木工机械,边加工机,地板打磨机,CNC机械,CNC加工中心(特别针对快速移动系统)
客车,越野车,篷车/拖车,移动房车/露营车/休闲车,小船,轮船/船只/海洋船,游艇:通风,供暖
洁净室工业:洁净室通风、半导体生产设备,电脑芯片制造
波纹管,补偿器 
 
特性:
由于非迁移的抗静电材料,管壁能够永久排静电:电子与表面电阻约10Ω
高弯曲性+压缩比3:1,超级轻
耐磨损 高抗张强度,及抗撕裂强度
良好的耐油,耐汽油,耐化学性能,良好的抗紫外及臭氧性能
弯曲半径小, 不易纽结
不含软化剂及卤素
防气体及液体渗漏
符合 RoHS 规定 
 
温度范围:
-40°C 至 90°C
短时间可达125°C 
内径
mm
外径
mm
过压
bar
真空
bar
弯曲半径
mm
重量
kg/m
长度
m
订购代码
38 46 0.610 0.265 46 0.22 5  10 301-0038-0000
40 48 0.590 0.250 48 0.23 5  10 301-0040-0000
50 58 0.490 0.216 58 0.28 5  10 301-0050-0000
51 59 0.485 0.216 59 0.29 5  10 301-0051-0000
60 68 0.410 0.171 68 0.34 5  10 301-0060-0000
63 71 0.390 0.150 71 0.35 5  10 301-0063-0000
65 73 0.380 0.150 73 0.36 5  10 301-0065-0000
70 79 0.350 0.126 78 0.38 5  10 301-0070-0000
75 83 0.330 0.117 83 0.41 5  10 301-0075-0000
76 84 0.325 0.117 84 0.42 5  10 301-0076-0000
80 88 0.310 0.108 88 0.44 5  10 301-0080-0000
90 98 0.285 0.090 98 0.49 5  10 301-0090-0000
100 108 0.250 0.070 108 0.51 5  10 301-0100-0000
102 110 0.245 0.072 110 0.52 5  10 301-0102-0000
120 128 0.205 0.063 128 0.61 5  10 301-0120-0000
125 133 0.200 0.050 133 0.63 5  10 301-0125-0000
127 135 0.195 0.050 135 0.64 5  10 301-0127-0000
140 148 0.175 0.050 148 0.71 5  10 301-0140-0000
150 158 0.165 0.050 158 0.76 5  10 301-0150-0000
152 160 0.165 0.050 160 0.78 5  10 301-0152-0000
160 168 0.155 0.430 168 0.81 5  10 301-0160-0000
180 188 0.135 0.033 188 0.90 5  10 301-0180-0000
200 280 0.120 0.033 208 1.03 5  10 301-0200-0000
250 269 0.100 0.015 269 1.28 5  10 301-0250-0000

广州沃夫曼管业有限公司地址:广东省广州市增城区新塘镇石新大道232号凯昌工业区A区A1栋4楼(原汉虎大厦) 备案号:粤ICP备12021590号 网站建设:顶呱呱