产品中心
您的位置: 首页 > 产品中心 > NORRES > 食品工业用特殊软管
食品工业用特殊软管
PE 362
食品和药品工业用抽吸和输送管 (FDA); PE, 中等重型,内部平滑
下载PDF
商品详情
应用:
食品工业,制药工业:搅拌机,干燥机,包装机,批量装(大包装)-装卸,碾磨机
烟草工业:卷烟机,烟草输送
化工工业:抽吸化学蒸汽,蒸汽回流软管装载臂,涂料蒸汽抽吸,喷雾抽吸
食品输送:干性、水溶性和酸性食品(大米,干性食品,谷类,糖,奶粉,粉末,咖啡,茶,谷物,面粉,冷冻食品),酒精<20%,脂肪类食品,牛奶和乳制品,表面有脂肪物质的干性食品
 
特性:
内部平滑
管壁达到食品级要求, 符合: FDA 21 CFR 177.1520 3.1 及 3.2, 欧盟2002/72/EC规定, 最新修订的2008/39/EC 及 975/2009, 德国规定 III BfR
良好的抗化学性能
良好的耐碱及耐酸性能
根据德国TRBS 2153 (原 BGR 132):可通过接地排静电, 推荐用于有易燃易爆粉体的场合
 
温度范围:
-35°C 至 80°C

内径
mm
外径
mm
过压
bar
真空
bar
弯曲半径
mm
重量
kg/m
长度
m
订购代码
28 34 1.040 0.540 34 0.250 10 362-0028-0000
30 37 0.980 0.520 37 0.210 10 362-0030-0000
32 39 0.920 0.505 39 0.230 10 362-0032-0000
38 45 0.775 0.475 45 0.260 10 362-0038-0000
40 47 0.740 0.460 47 0.280 10 362-0040-0000
50 57 0.595 0.395 57 0.340 10 362-0050-0000
60 67 0.495 0.320 67 0.400 10 362-0060-0000
65 72 0.460 0.275 72 0.440 10 362-0065-0000
70 79 0.425 0.230 79 0.560 10 362-0070-0000
75 84 0.395 0.210 84 0.600 10 362-0075-0000
80 89 0.375 0.200 89 0.640 10 362-0080-0000
90 99 0.330 0.170 99 0.710 10 362-0090-0000
100 109 0.300 0.135 109 0.790 10 362-0100-0000
110 119 0.270 0.120 119 0.860 10 362-0110-0000
120 129 0.250 0.115 129 0.940 10 362-0120-0000
125 134 0.240 0.090 134 0.980 10 362-0125-0000
150 159 0.200 0.090 159 1.160 10 362-0150-0000
160 169 0.185 0.075 169 1.240 10 362-0160-0000
200 210 0.150 0.060 210 1.550 10 362-0200-0000
250 260 0.120 0.025 260 1.920 10 362-0250-0000

广州沃夫曼管业有限公司地址:广东省广州市增城区新塘镇石新大道232号凯昌工业区A区A1栋4楼(原汉虎大厦) 备案号:粤ICP备12021590号 网站建设:顶呱呱