产品中心
您的位置: 首页 > 产品中心 > NORRES > 金属软管
金属软管
HT 375
抽吸管
下载PDF
商品详情
应用:
收集装置,除尘系统,过滤系统,油污除尘:固定安装,移动
爆炸危险区域内抽取或输送,静电排放软管,抗静电软管,导电软管
木工除尘(DIN4102-B1):木粉、木屑、家具生产、锯木
造纸厂,造纸和纸浆工业、包装机:抽吸废边系统/裁边排气系统
高温抽吸:炉、铸造厂、炉窑、陶瓷工业、玻璃工业,钢铁厂、铝厂
 
特性:
根据德国TRBS 2153对管壁导电要求: 表面电阻<10³ Ω, 推荐用于易燃的粉体运输
耐磨损
弯曲性
韧性强
符合欧洲ATEX规定
符合 RoHS 规定
 
温度范围:
400°C
 
结构:
1. 金属带剖面显示为镀锌钢
2. 截面呈钩状
3. 密封圈:玻璃纤维

内径
mm
外径
mm
弯曲半径
mm
重量
kg/m
长度
m
订购代码
20 24 100 0.350 10 375-0020-2880
25 29 110 0.430 10 375-0025-2880
30 34 130 0.510 10 375-0030-2880
32 36 140 0.550 10 375-0032-2880
35 39 150 0.590 10 375-0035-2880
38 42 155 0.650 10 375-0038-2880
40 45 155 0.680 10 375-0040-2880
45 50 165 0.760 10 375-0045-2880
50 55 180 0.840 10 375-0050-2880
55 60 200 0.900 10 375-0055-2880
60 66 215 1.010 10 375-0060-2880
65 71 230 1.090 10 375-0065-2880
70 76 240 1.170 10 375-0070-2880
80 86 270 1.340 10 375-0080-2880
90 97 280 1.850 10 375-0090-2880
100 107 300 2.040 10 375-0100-2880
110 117 330 2.240 10 375-0110-2880
120 127 380 2.440 10 375-0120-2880
125 132 400 2.540 10 375-0125-2880
130 139 410 2.930 10 375-0130-2880
140 149 430 3.130 10 375-0140-2880
150 159 460 3.350 10 375-0150-2880
160 169 490 3.570 10 375-0160-2880
180 189 545 4.010 10 375-0180-2880
200 211 560 5.510 10 375-0200-2880
225 236 630 6.180 10 375-0225-2880
250 261 700 6.850 10 375-0250-2880
275 286 770 7.520 10 375-0275-2880
300 311 850 8.200 10 375-0300-2880

广州沃夫曼管业有限公司地址:广东省广州市增城区新塘镇石新大道232号凯昌工业区A区A1栋4楼(原汉虎大厦) 备案号:粤ICP备12021590号 网站建设:顶呱呱